Overweight-bag fees are some of the most avoidable money in travel — and they add up fast. Here are the carry-on and checked weight limits by airline, and the fees for going over.
| Airline | Carry-on | Checked (economy) | Overweight from |
|---|---|---|---|
| American | No limit* | 50 lb / 23 kg | 51 lb → ~$100 |
| Delta | No limit* | 50 lb / 23 kg | 51 lb → ~$100 |
| United | No limit* | 50 lb / 23 kg | 51 lb → ~$100 |
| Southwest | No limit* | 50 lb / 23 kg | 51 lb → ~$100 |
| JetBlue | No limit* | 50 lb / 23 kg | 51 lb → ~$150 |
| Air Canada | 10 kg | 50 lb / 23 kg | 51 lb → ~$100 |
| British Airways | 23 kg | 23 kg | Over 23 kg not accepted* |
| Lufthansa | 8 kg | 23 kg | 24–32 kg → ~€100 |
| Air France / KLM | 12 kg† | 23 kg | 24–32 kg → ~€100 |
| Emirates | 7 kg | 25–35 kg‡ | Per extra kg |
| Qatar Airways | 7 kg | 25–30 kg‡ | Per extra kg |
| Singapore Airlines | 7 kg | 25–30 kg‡ | Per extra kg |
| Qantas | 7 kg | 23 kg | Over → per kg |
| Turkish Airlines | 8 kg | 23 kg | 24–32 kg → fee |
| Ryanair | 10 kg (priority) | 20 kg (paid) | Over → ~€11/kg |
| easyJet | 15 kg (plus) | 15–23 kg (paid) | Over → ~£12/kg |
| ANA / JAL | 10 kg | 23 kg ×2 | 24–32 kg → fee |
| LATAM | 8 kg | 23 kg | 24–32 kg → fee |
*US carriers rarely weigh carry-ons but cap checked bags at 50 lb (over 70 lb / 32 kg is usually refused for staff safety). †Often includes your personal item. ‡Middle-East/Asia carriers use a total weight allowance that varies by route and fare — always check your ticket.